Govt seeks fare cuts after fuel price drop
Updated Nov 20, 2026
Namaz or Salat, as it is called in Arabic, is one of the main obligations of worship in Islam. Almost 2 billion Muslims bow before the Almighty Allah in the direction of the holy city of Makkah five times a day – at daybreak, noon, mid-afternoon, sunset and evening. Here are the timings of Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib and Isha prayers for major cities of Pakistan for the convenience of all faithful.
| Ramazan | Date | Sehr Time | Iftaar Time |
|---|---|---|---|
| 1st | 19 Feb 2026 | 5:33 AM | 6:09 PM |
| 2nd | 20 Feb 2026 | 5:32 AM | 6:09 PM |
| 3rd | 21 Feb 2026 | 5:31 AM | 6:10 PM |
| 4th | 22 Feb 2026 | 5:30 AM | 6:11 PM |
| 5th | 23 Feb 2026 | 5:29 AM | 6:11 PM |
| 6th | 24 Feb 2026 | 5:28 AM | 6:12 PM |
| 7th | 25 Feb 2026 | 5:27 AM | 6:13 PM |
| 8th | 26 Feb 2026 | 5:26 AM | 6:14 PM |
| 9th | 27 Feb 2026 | 5:25 AM | 6:14 PM |
| 10th | 28 Feb 2026 | 5:24 AM | 6:15 PM |
| 11th | 01 Mar 2026 | 5:23 AM | 6:16 PM |
| 12th | 02 Mar 2026 | 5:22 AM | 6:16 PM |
| 13th | 03 Mar 2026 | 5:21 AM | 6:17 PM |
| 14th | 04 Mar 2026 | 5:20 AM | 6:18 PM |
| 15th | 05 Mar 2026 | 5:19 AM | 6:18 PM |
| 16th | 06 Mar 2026 | 5:18 AM | 6:19 PM |
| 17th | 07 Mar 2026 | 5:17 AM | 6:20 PM |
| 18th | 08 Mar 2026 | 5:16 AM | 6:20 PM |
| 19th | 09 Mar 2026 | 5:15 AM | 6:21 PM |
| 20th | 10 Mar 2026 | 5:13 AM | 6:21 PM |
| 21st | 11 Mar 2026 | 5:12 AM | 6:22 PM |
| 22nd | 12 Mar 2026 | 5:11 AM | 6:23 PM |
| 23rd | 13 Mar 2026 | 5:10 AM | 6:23 PM |
| 24th | 14 Mar 2026 | 5:09 AM | 6:24 PM |
| 25th | 15 Mar 2026 | 5:08 AM | 6:25 PM |
| 26th | 16 Mar 2026 | 5:06 AM | 6:25 PM |
| 27th | 17 Mar 2026 | 5:05 AM | 6:26 PM |
| 28th | 18 Mar 2026 | 5:04 AM | 6:26 PM |
| 29th | 19 Mar 2026 | 5:03 AM | 6:27 PM |
| 30th | 20 Mar 2026 | 5:01 AM | 6:28 PM |
| Ramadan | Date | Sehr Time | Iftaar Time |
|---|---|---|---|
| 1st | 19 Feb 2026 | 5:23 AM | 6:26 PM |
| 2nd | 20 Feb 2026 | 5:22 AM | 6:27 PM |
| 3rd | 21 Feb 2026 | 5:21 AM | 6:28 PM |
| 4th | 22 Feb 2026 | 5:20 AM | 6:29 PM |
| 5th | 23 Feb 2026 | 5:19 AM | 6:29 PM |
| 6th | 24 Feb 2026 | 5:18 AM | 6:30 PM |
| 7th | 25 Feb 2026 | 5:17 AM | 6:31 PM |
| 8th | 26 Feb 2026 | 5:16 AM | 6:31 PM |
| 9th | 27 Feb 2026 | 5:15 AM | 6:32 PM |
| 10th | 28 Feb 2026 | 5:14 AM | 6:33 PM |
| 11th | 01 Mar 2026 | 5:13 AM | 6:33 PM |
| 12th | 02 Mar 2026 | 5:12 AM | 6:34 PM |
| 13th | 03 Mar 2026 | 5:11 AM | 6:35 PM |
| 14th | 04 Mar 2026 | 5:10 AM | 6:35 PM |
| 15th | 05 Mar 2026 | 5:09 AM | 6:36 PM |
| 16th | 06 Mar 2026 | 5:08 AM | 6:37 PM |
| 17th | 07 Mar 2026 | 5:07 AM | 6:37 PM |
| 18th | 08 Mar 2026 | 5:06 AM | 6:38 PM |
| 19th | 09 Mar 2026 | 5:05 AM | 6:38 PM |
| 20th | 10 Mar 2026 | 5:04 AM | 6:39 PM |
| 21st | 11 Mar 2026 | 5:03 AM | 6:40 PM |
| 22nd | 12 Mar 2026 | 5:01 AM | 6:40 PM |
| 23rd | 13 Mar 2026 | 5:00 AM | 6:41 PM |
| 24th | 14 Mar 2026 | 4:59 AM | 6:42 PM |
| 25th | 15 Mar 2026 | 4:58 AM | 6:42 PM |
| 26th | 16 Mar 2026 | 4:57 AM | 6:43 PM |
| 27th | 17 Mar 2026 | 4:55 AM | 6:43 PM |
| 28th | 18 Mar 2026 | 4:54 AM | 6:44 PM |
| 29th | 19 Mar 2026 | 4:53 AM | 6:45 PM |
| 30th | 20 Mar 2026 | 4:52 AM | 6:45 PM |
This material may not be published, broadcast, rewritten, redistributed or derived from. Unless otherwise stated, all content is copyrighted © 2026 The Express Tribune.